ITINERER
ETAPA I - 11.06.2004.
BI-01 08:39 14.99km Plešivica 1
BI-02 09:37 14.47km Žumberak 1
BI-03 10:10 16.87km Budinjak 1
BI-04 12:23 14.99km Plešivica 2
BI-05 13:21 14.47km Žumberak 2
BI-06 13:54 16.87km Budinjak 2
BI-07 16:07 14.99km Plešivica 3
BI-08 17:05 14.47km Žumberak 3
BI-09 17:38 16.87km Budinjak 3
BI-10 19:34 02.07km INA 1
ETAPA II - 12.06.2004.
BI-11 08:59 20.87km Šestine 1
BI-12 10:12 12.66km Laz 1
BI-13 11:05 23.88km Sljeme 1
BI-14 13:08 20.87km Šestine 2
BI-15 14:21 12.66km Laz 2
BI-16 15:14 23.88km Sljeme 2
BI-17 17:30 02.07km INA 2
KARTA
(jpg 0.6 Mb)
ITINERER
(pdf)