ITINERER
ETAPA I - 10.06.2005.
BI-01 10:39 14.83km Plešivica 1
BI-02 11:37 14.95km Žumberak 1
BI-03 12:10 21.22km Budinjak 1
BI-04 14:28 14.83km Plešivica 2
BI-05 15:26 14.95km Žumberak 2
BI-06 15:59 21.22km Budinjak 2
BI-07 18:00 02.07km INA 1
ETAPA II - 11.06.2005.
BI-08 08:59 20.87km Šestine 1
BI-09 10:12 12.85km Laz 1
BI-10 11:05 23.88km Sljeme 1
BI-11 13:08 20.87km Šestine 2
BI-12 14:21 12.85km Laz 2
BI-13 15:14 23.88km Sljeme 2
BI-14 17:30 02.07km INA 2
ITINERER
(pdf-86k)