ITINERER
ETAPA I - 02.06.2006.
BI-01 10:44 14.82km Plešivica 1
BI-02 11:47 14.77km Žumberak 1
BI-03 12:20 21.17km Budinjak 1
BI-04 14:53 14.82km Plešivica 2
BI-05 15:56 14.77km Žumberak 2
BI-06 16:29 21.17km Budinjak 2
BI-07 18:40 08.33km INA
ETAPA II - 03.06.2006.
BI-08 08:59 20.81km Šestine 1
BI-09 10:12 12.81km Laz 1
BI-10 11:05 23.78km Sljeme 1
BI-11 13:08 20.81km Šestine 2
BI-12 14:21 12.81km Laz 2
BI-13 15:14 23.78km Sljeme 2
ITINERER
(pdf-61kB)